文芸書ランキング
集計期間:10/16~10/31
未来屋書店
☆文芸書ランキング☆
1 位 | あなたが誰かを殺した | 東野圭吾 | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | 犬が伝えたかったこと | 三浦健太 | サンクチュアリ出版 |
3 位 | 転生したらスライムだった件 21 | 伏瀬 | マイクロマガジン社 |
4 位 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 |
5 位 | 続 窓ぎわのトットちゃん | 黒柳徹子 | 講談社 |
文庫ランキング
集計期間:10/16~10/31
未来屋書店
☆文庫ランキング☆
1 位 | 吸血鬼の原罪 天久鷹央の事件カルテ | 知念実希人 | 実業之日本社 |
---|---|---|---|
2 位 | ある閉ざされた雪の山荘で | 東野圭吾 | 講談社 |
3 位 | 水無月家の許嫁 3 | 友麻碧 | 講談社 |
4 位 | アナログ | ビートたけし | 集英社 |
5 位 | コ-チ | 堂場瞬一 | 東京創元社 |
ビジネスランキング
集計期間:10/16~10/31
未来屋書店
☆ビジネスランキング☆
1 位 | さみしい夜にはペンを持て | 古賀史健 | ポプラ社 |
---|---|---|---|
2 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
3 位 | 「誰かのため」に生きすぎない | 藤野智哉 | ディスカヴァ-21 |
4 位 | はじめてのNISA&iDeCo | 頼藤太希 | 成美堂出版 |
5 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
実用ランキング
集計期間:10/16~10/31
未来屋書店
☆実用ランキング☆
1 位 | やる気1%ごはん テキト-でも美味しくつれる悶絶レシピ500 | まるみキッチン | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | 運気を金にする幸せ上手さん習慣GOLD | 星ひとみ | 小学館 |
3 位 | 虚無レシピ | リュウジ | サンクチュアリ出版 |
4 位 | 変えること変わらないこと | 内田彩仍 | 主婦と生活社 |
5 位 | ’24 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
児童書ランキング
集計期間:10/16~10/31
未来屋書店
☆児童書ランキング☆
1 位 | パンどろぼうとほっかほっカ- | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 |
3 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
4 位 | ぬまの100かいだてのいえ | いわいとしお | 偕成社 |
5 位 | きみのそばにいるよ | いぬいさえこ | パイインタ-ナショナル |
コミックランキング
集計期間:10/16~10/31
未来屋書店
☆コミックランキング☆
1 位 | SPY×FAMILY 12 | 遠藤達哉 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 呪術廻戦 24 | 芥見下々 | 集英社 |
3 位 | 山田くんとLv999の恋をする 8 | ましろ | KADOKAWA |
4 位 | 名探偵コナン 104 | 青山剛昌 | 小学館 |
5 位 | 東京卍リベンジャ-ズ~場地圭介からの手紙~4巻 特装版 | 和久井健 | 講談社 |